Исходник: ~/projects/russian-civilization/pilot-sport/april-v2-16-22-na-utverzhdenie.md
14.10.2026. Черновик помощника Джарвиса (arabelthera-dot), лимит 9 минут. Продолжениеapril-v3-01-15-na-utverzhdenie.md, заменяет черновикpilot-sport/april-16-22-na-utverzhdenie.mdот 13.10 (19 и 20 апреля взяты оттуда, 16 апреля снят — повтор). Закон —concept-resheniya.mdиconcept.md§9–10 (дата мягкая, факт жёсткий; доля [У] не ограничена). Форма — какapril-v3-01-15-na-utverzhdenie.md. Повторов с файламиpilot-sport/*-na-utverzhdenie.mdнет (сверено grep-ом: Александров, Шарапова, Фетисов, Андиев, Хомутов). Википедия как текст не использовалась. Поиск: 9 запросов, страницы не открывались. Хук — одно предложение 80–130 знаков (замерено: 121, 128, 117, 119), победитель — подлежащее. Статусы: ✅ факт виден в выдаче русского сайта (ссылка в ячейке, страница не переоткрыта — сверить до первой страницы) · 🔎 не найдено / нет русского источника / не успел.
| Дата | Экспонат (герой/событие, год, [И]/[Р]/[У]) | Хук | Механика словами | Фишки (4–5) | Конкуренты за рубежом (чем мы сильнее + ссылки) | Цена победы и документ | Источник (ссылки) | Аудиогид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 апр | Вера Крепкина, 1933, [Р] | Спринтерка Вера Крепкина перед Римом-1960 переучилась на прыжки в длину и выиграла Олимпиаду с рекордом Игр 6,37 метра. (119) | 🔎 | 🔎 | 🔎 | Олимпийский рекорд 6,37 м, Рим-1960 ✅ | ✅ megabook.ru (Крепкина Вера Самойловна); ✅ vologda-oblast.ru (известные вологжане) — род. 16.04.1933, Котельнич (выдача) | нет |
| 17 апр | Надежда Таланова, 1967, [Р] | Надежда Таланова из удмуртского Кизнера открыла эстафету в Лиллехаммере-1994, и Россия опередила Германию на 3 минуты 57 секунд. | Посетитель передаёт эстафету по четырём этапам (Таланова, Снытина, Носкова, Резцова) и видит, как растёт отрыв на табло. | родилась 17 апреля 1967 года в посёлке Кизнер Удмуртской АССР ✅ · первый этап эстафеты 4×7,5 км, 27:21.1 ✅ · Россия 1:47:19.5, Германия +3:57.0, Франция — третья ✅ · состав: Таланова, Снытина, Носкова, Резцова ✅ · чемпионка СССР 1991 (15 км) — 🔎 выдача | 🔎 | Цена: 🔎 документ не найден | ✅ olympteka.ru/olymp/athlets/profile/1911.html; ✅ olympteka.ru/olymp/result/by_game/3802.html; biathlonrus.com/team/vse/talanova_nadezhda_aleksandrovna/ — 🔎 не открыт | нет |
| 18 апр | Вениамин Александров, 1937, [Р] | Вениамин Александров из ЦСКА выиграл Олимпиады в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968 и шесть раз стал чемпионом мира по хоккею. | Посетитель листает «ленту титулов» — 10 чемпионств СССР, 6 мира, 2 Олимпиады; под шторкой — история со сбитым пешеходом, которая едва не оборвала карьеру. | родился в Москве 18 апреля 1937 ✅ · в ЦСКА с 18 лет ✅ · двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) ✅ · шестикратный чемпион мира, десятикратный чемпион СССР ✅ · ЗМС с 1963 ✅ · ДТП со сбитым пешеходом — 🔎 (только заголовок «Советского спорта») | 🔎 IIHF Hall of Fame — ссылка не искалась | Цена: наезд на пешехода едва не стоил карьеры — ✅ заголовок sovsport.ru; 🔎 документ не открыт | ✅ olympteka.ru/olymp/athlets/profile/737.html; ✅ khl.ru/news/2017/04/18/345239.html; sovsport.ru/hockey/articles/ty-kommunist-veri-vell-sbityj-peshehod-edva-ne-stoil-emu-karery — 🔎 не открыт | нет |
| 19 апр | Мария Шарапова, 1987, [Р] | Семнадцатилетняя Мария Шарапова из Нягани обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона-2004, впервые в карьере победив американку. | Посетитель «перелетает» с девочкой из Нягани во Флориду и видит, сколько лет от переезда до финала; затем отбивает подачу Серены на экране. | родилась в Нягани 19 апреля 1987 ✅ · в 1995 году уехала с отцом в США, в академию Боллетьери ✅ · Уимблдон-2004 в 17 лет ✅ · карьерный Большой шлем ✅ · отец работал посудомойщиком — 🔎 | 🔎 International Tennis Hall of Fame — ссылка не открыта | Цена: детство вдали от матери — 🔎 документ не открыт; дисквалификация 2016 — в день не выносить без решения Сергея | ✅ gotennis.ru/read/news/segodnya_den_rozhdeniya_u_marii_sharapovoji0000012.html (из черновика 13.10, открыт тогда) | нет |
| 20 апр | Вячеслав Фетисов, 1958, [Р] | Вячеслав Фетисов пробил выезд советских хоккеистов в НХЛ вопреки Тихонову и дважды поднял Кубок Стэнли с «Детройтом». | Развилка: посетитель — Фетисов в 1989-м; подписать бумагу «как велят» или стоять на своём; затем путь «Нью-Джерси» — «Детройт» — Кубок Стэнли. | родился 20 апреля 1958 ✅ · олимпийский чемпион 1984 и 1988 ✅ · семикратный чемпион мира ✅ · в 1989 году — «Нью-Джерси» ✅ · Кубок Стэнли 1997 и 1998 ✅ · конфликт с Тихоновым — 🔎 | Hockey Hall of Fame — 🔎; у нас — цена права уехать | Цена: годы борьбы с Госкомспортом за выезд — 🔎 документ не открыт | ✅ cska-hockey.ru/club/members/13/ (из черновика 13.10, открыт тогда) | нет |
| 21 апр | Сослан Андиев, 1952, [Р] | Сослан Андиев выиграл вольную борьбу в Монреале-1976 и Москве-1980 и первым из Северной Осетии стал олимпийским чемпионом. | Посетитель выбирает захват и видит, как тяжеловес переводит соперника в партер; затем — карта Северной Осетии с первой олимпийской точкой. | родился 21 апреля 1952 в Дзауджикау (ныне Владикавказ) ✅ · олимпийский чемпион 1976 и 1980 ✅ · четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный — Европы ✅ · первый олимпийский чемпион из Северной Осетии ✅ (выдача) · соперники в финалах — 🔎 | 🔎 | Цена: 🔎 документ не найден | ✅ olympteka.ru/olymp/athlets/profile/945.html; ✅ tass.ru/encyclopedia/person/andiev-soslan-petrovich; ✅ ossetians.com/rus/news.php?newsid=6 | нет |
| 22 апр | 🔎 Слот пуст — кандидат с датой 22 апреля в выдаче не подтверждён (Сергей Чепиков — дата 🔎) | 🔎 | 🔎 | 🔎 | 🔎 | 🔎 | 🔎 | нет |
Правки Сергея — вычеркнуть, добавить, переставить — вносятся строкой в этот файл; потом сверка 🔎 по каждому дню до первой страницы. Страницы дней до «да» не начинаются.