Исходник: ~/projects/russian-civilization/pilot-sport/january-31-na-utverzhdenie.md
Гейт состава календаря —rc-museum-production/standards/museum-core/02-calendar.md, разд. 1-бис (месяц утверждается целиком до первой страницы); форма — разд. 1-бис-3, пять колонок; типы дат — разд. 1-quater. Пятая колонка по профилю музея — «Результат и документ» (концепция §7), а не первенство. Концепция —pilot-sport/concept.md(утверждена 09.10.2026), пласты — §9, единица — §10. Механики — только коды изdocs/interactive/REGISTRY.md. Статус: ЖДЁТ «ДА» СЕРГЕЯ. Черновик 09.10.2026, Джарвис (arabelthera-dot). Статусы пятой колонки: ✅ документ найден (адрес указан) · 🔎 требует сверки перед вёрсткой. Википедия как источник текста не использовалась. Даты до 1918 года — по новому стилю. Условная привязка: даты 1, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 — на страницах этих дней не писать «в этот день» и «ровно N лет назад».
| Дата | Экспонат | Хук | Механика | Результат и документ (справочно) |
|---|---|---|---|---|
| 1 янв | Ледяные горы на Святки и Масленицу, XIX век, [У] · пласт 1 | Москвичи обливали водой бревенчатые помосты и съезжали с ледяных гор на санях — этнограф Снегирёв записал эту забаву в 1838 году. | M-47 Шторка было/стало (гора тогда — горка сейчас) | ✅ описание этнографа: И. Снегирёв, «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», 1837–1839, Президентская библиотека (prlib.ru/news/1855946) |
| 2 янв | Александр Тихонов, 1947, [Р] · пласт 6 | Александр Тихонов выиграл золото четырёх Олимпиад подряд, с 1968 по 1980 год, и за это попал в Книгу рекордов Гиннесса. | M-74 Таймлайн параллельных событий (четыре Игры, четыре мира) | ✅ 4 олимпийских золота и 11 титулов чемпиона мира: biathlonrus.com/team/trainers/tikhonov-aleksandr-ivanovich/; 🔎 протоколы эстафет 1968–1980 — по базе МОК |
| 3 янв | Городки: 15 фигур от «пушки» до «письма», 1923/1933, [У] · пласт 3 | Городошники разыграли первые Всесоюзные соревнования в 1923 году, а с 1933-го били битой все 15 фигур от «пушки» до «письма». | M-13 Симулятор-аркада (бросок биты по «пушке») | ✅ правила и история, 15 фигур с 1933 года: gorodki.org/IFGS/about/history.htm, gorodki.org/IFGS/about/rules0.htm; 🔎 протокол 1923 года |
| 4 янв | МЧМ-2002, финал в Пардубице: Россия — Канада 5:4, [И] · пласт 10 | Капитан Антон Волченков щелчком от синей забил Канаде решающую шайбу в финале МЧМ-2002, и Россия победила 5:4. | M-104 Против вратаря | ✅ счёт 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) и авторы голов: sport-express.ru (обзор МЧМ-2002, 1628775), championat.com; 🔎 протокол IIHF |
| 5 янв | БОЛЬШОЙ · МЧМ-2011, финал в Баффало: Россия — Канада 5:3 после 0:3, [И] · пласт 14 | Молодёжная сборная России проигрывала Канаде 0:3 в финале МЧМ-2011 и за 16 минут третьего периода забила пять шайб, победив 5:3. | M-30 Ставка до ответа + M-106 Комментатор матча | ✅ счёт и минуты голов (Панарин 42:33 и 55:22, Кицын, Тарасенко, Двуреченский 58:44): championat.com/hockey/article-3940151; 🔎 протокол IIHF и телезапись |
| 6 янв | Наталья Бестемьянова, 1960, [Р] · пласт 7 | Наталья Бестемьянова с Андреем Букиным выиграла танцы на льду в Калгари-1988, обойдя Марину Климову и Сергея Пономаренко. | M-16 Найди деталь (кадр произвольного танца) | 🔎 дата рождения не сверена по русскому источнику; ✅ золото Калгари-1988 и школа Т. Тарасовой: championat.com/olympicwinter/article-4614721; 🔎 серебряные призёры — по базе МОК |
| 7 янв | Василий Алексеев, 1942, [Р] · пласт 7 | Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов и в Мюнхене-1972 поднял 640 кг в сумме троеборья, опередив немца Рудольфа Манга. | M-103 Встань рядом с чемпионом (вес штанги рядом с весом человека) | ✅ дата рождения, 80 мировых рекордов, 640 кг в Мюнхене: sport-express.ru (Голышак вспоминает, 2152304), championat.com/other/article-3147015; 🔎 второй призёр Мюнхена — по базе МОК |
| 8 янв | Николай Панин-Коломенкин, 1872, [Р] · пласт 2 | Николай Панин-Коломенкин обошёл двух британцев в специальных фигурах Лондона-1908 и стал первым олимпийским чемпионом России. | M-14 Собери предмет (фигура на льду по шагам) | ✅ дата рождения 8.01.1872 и золото 1908: fsrussia.ru («150 лет назад родился…», «8 января — Всероссийский день фигурного катания»); официальный отчёт Игр 1908 — в свободном доступе, 🔎 имена британцев по отчёту |
| 9 янв | Игорь Нетто, 1930, [Р] · пласт 10 | Капитан Игорь Нетто вывел сборную СССР в финал Мельбурна-1956 и выиграл его у Югославии 1:0. | M-15 Развилка судьбы | ✅ дата рождения, капитан 1954–1962, Олимпиада-1956 и Кубок Европы-1960: rfs.ru/news/211233, spartak.com (90 лет со дня рождения) |
| 10 янв | «Крылья Советов» — «Чикаго» 4:2, клубная Суперсерия 1976, [И] · пласт 11 | «Крылья Советов» после разгрома в Баффало обыграли «Чикаго Блэкхокс» 4:2 на глазах 18 500 зрителей. | M-74 Таймлайн параллельных событий | ✅ счёт 4:2, авторы голов (Терехин, Капустин, Шалимов, Ляпкин), дата 10 января: sovsport.ru («Пять наших побед…»), fhr.ru/news/item/117715/ |
| 11 янв | Андрей Борзенко, ринг Бухенвальда, 1941–1945, [У] · пласт 5 | Андрей Борзенко провёл на ринге Бухенвальда больше 80 боёв и не проиграл ни одного, побив даже чемпиона СС в тяжёлом весе. | M-23 Правда или миф (книга против документа) + M-22 Слово героя | 🔎 документа результата нет: источник — книга Г. Свиридова «Ринг за колючей проволокой» (1961) и пересказы sovsport.ru, championat.com/other/article-3879153; искать фильтрационное дело и архив мемориала Бухенвальда |
| 12 янв | Сергей Карякин, 1990, [Р] · пласт 9 | Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет и 211 дней и попал в Книгу Гиннесса как самый юный гроссмейстер мира. | M-105 Сыграй позицию из партии | ✅ дата рождения и рекорд 12 лет 211 дней: ruchess.ru/en/persons_of_day/sergey_karjakin/; 🔎 звание получено за Украину в 2002 году, за Россию играет с 2009-го; рекорд побит в 2021 году — в тексте писать «держался 19 лет» |
| 13 янв | Гиревой спорт: пудовая гиря от ярмарки до чемпионата, [У] · пласт 3 | Русские силачи выжимали пудовую гирю на ярмарочных помостах задолго до правил, а потом страна сделала из неё отдельный вид спорта. | M-103 Встань рядом с чемпионом (пуд в руке) | 🔎 документ не искался: нужны дореволюционное описание (ГПИБ, журнал «Геркулес») и дата первого официального чемпионата — по сайту федерации |
| 14 янв | Валерий Харламов, 1948, [Р] · пласт 10 | Валерий Харламов забил канадским профессионалам две шайбы в первом матче Суперсерии-1972, и сборная СССР выиграла в Монреале 7:3. | M-104 Против вратаря + M-63 О чём табличка молчит (лодыжка) | ✅ дата рождения: fhr.ru/news/item/43002/, cska.ru/news/informatsiya/145984/; 🔎 два гола и счёт 7:3 — по summitseries72.fhr.ru и протоколу |
| 15 янв | Кулачный бой «стенка на стенку», XIX век, [У] · пласт 1 | Слобода выходила стенкой на слободу по закону «лежачего не бьют», и побеждала сторона, выдавившая противника с поля. | M-31 Слои достоверности (очевидец / закон / легенда) | 🔎 нужно описание очевидца или этнографа с изданием (Снегирёв, Забелин — prlib.ru); обычай «лежачего не бьют» сверить по тексту |
| 16 янв | Периодизация тренировки Льва Матвеева, 1964, [У] · пласт 8 | Лев Матвеев разбил год спортсмена на периоды подготовки, и по его схеме сборные мира до сих пор строят сезон к главному старту. | M-14 Собери предмет (собери сезон из периодов) | 🔎 книга Л. П. Матвеева о периодизации (1964) — выходные данные сверить по каталогу; «по всему миру» подтвердить русским источником или смягчить |
| 17 янв | Лыжные батальоны под Москвой, зима 1941–1942, [У] · пласт 5 | Лыжники-разрядники зимой 1941–1942 года уходили по снегу в рейды по тылам вермахта под Москвой. | M-72 Интерактивная карта пути | 🔎 документ не найден: нужна хроника РГАКФД с датой и местом и спортивные имена в составе батальонов; без них день под вопросом |
| 18 янв | Первые Паралимпийские игры СССР, Инсбрук-1988, Валентина Григорьева, [У] · пласт 13 | Незрячая лыжница Валентина Григорьева на первых для СССР Паралимпийских играх в Инсбруке дважды взяла бронзу, на 5 и 10 км. | M-12 Семейный слой + M-103 Встань рядом с чемпионом | ✅ дебют СССР в 1988 году и две бронзы Григорьевой в классе В1: paralymp.ru/paralympic_games/istoriya-paralimpiyskikh-igr/; 🔎 точный день гонок — по протоколу МПК |
| 19 янв | Светлана Хоркина, 1979, [Р] · пласт 7 | Светлана Хоркина выиграла брусья в Атланте-1996 и Сиднее-2000, в первый раз обойдя китаянку Би Вэньцзин и американку Эми Чоу. | M-13 Симулятор-аркада (поймать перелёт) | ✅ дата рождения и два золота на брусьях: sportgymrus.ru/news/7124, championat.com/other/article-3202705; 🔎 соперницы 1996 года — по базе МОК |
| 20 янв | Людмила Руденко, турнир за звание чемпионки мира, Москва, 1949–1950, [У] · пласт 9 | Людмила Руденко выиграла в Москве турнир за звание чемпионки мира, набрав 11,5 очка из 15 и опередив Ольгу Рубцову на очко. | M-105 Сыграй позицию из партии | ✅ итог 11,5 из 15, на очко впереди Рубцовой: ruchess.ru/persons_of_day/rudenko/; 🔎 день окончания турнира (январь 1950) — не найден, потому [У] |
| 21 янв | Александр Паньшин, Амстердам, 1889, [У] · пласт 2 | Петербуржец Александр Паньшин в 1889 году обогнал в Амстердаме всех иностранцев, включая знаменитого американца Джо Донохью. | M-18 И4 · Масштаб (скорость на льду рядом с понятным) | 🔎 факт победы — sovsport.ru и olympic.ru/team/sport/winter/skorostnoj-beg-na-konkah/ (по выдаче поиска, текст не открыт); день забега не найден; дореволюционная газета — prlib.ru / ГПИБ |
| 22 янв | ГТО на лыжне: комплекс 1931 года, [У] · пласт 4 | Комплекс ГТО с 1931 года вывел на лыжню миллионы школьников и рабочих, и значок на груди стал наградой за километры. | M-108 Стена земляков | 🔎 положение о ГТО 1931 года и зимние нормы — gto.ru / minsport.gov.ru, не открывалось; число «миллионы» подтвердить |
| 23 янв | БОЛЬШОЙ · Владимир Чагин, КАМАЗ, ралли «Дакар — Каир 2000», [И] · пласт 12 | Владимир Чагин на КАМАЗе выиграл «Дакар-2000» у подножия пирамид в Каире и принёс «КАМАЗ-мастеру» первую победу в марафоне. | M-72 Интерактивная карта пути (17 этапов Дакар — Каир) + M-107 Реликвия крупным планом | ✅ экипаж Чагин — Якубов — Савостин, 6–23 января 2000, 17 этапов: kamazmaster.ru/rally/ralli-dakar-2000 (хроника пресс-службы КамАЗа); 🔎 итоговый протокол организатора |
| 24 янв | Взятие снежного городка, XIX век, [У] · пласт 1 | Сибирские казаки штурмовали на праздник снежный городок, и всадник, первым проломивший ледяные ворота, становился героем дня. | M-16 Найди деталь (картина Сурикова 1891 года) | 🔎 этнографическое описание не найдено; игра масленичная — возможно, лучше в феврале, а сюда резерв (С. Белов, 23.01.1944, или А. Овечкин, 500-й гол 10.01.2016) |
| 25 янв | Станислав Жук, 1935, [Р] · пласт 8 | Ученики Станислава Жука за двадцать лет выиграли 67 золотых медалей Олимпиад, мира и Европы — от Родниной до Гордеевой. | M-15 Развилка судьбы (решение тренера) | ✅ дата рождения и 67 золотых: fsrussia.ru («25 января… исполнилось бы 90 лет»), cska.ru/person/832 |
| 26 янв | Открытие Игр в Кортине-д'Ампеццо, 1956: дебют СССР на зимних Олимпиадах, [И] · пласт 6 | Сборная СССР впервые вышла на зимние Игры в Кортине-1956 и обошла 31 страну, взяв 7 золотых, 3 серебра и 6 бронз. | M-30 Ставка до ответа (угадай медальный итог) | ✅ 26 января 1956 — открытие, 7–3–6, 32 страны: sport-express.ru/olympic14/history/1956/; официальный отчёт Игр 1956 — 🔎 |
| 27 янв | Евгений Гришин, мировой рекорд на 500 м, Медео, 1963, [И] · пласт 12 | Евгений Гришин пробежал 500 метров на льду Медео за 39,6 секунды, побив мировой рекорд, а назавтра улучшил его до 39,5. | M-18 И4 · Масштаб | 🔎 даты 27 и 28.01.1963 и время 39,6 / 39,5 — по пересказу championat.com/other/article-3274549, текст не открыт; протокол ратификации ISU |
| 28 янв | БОЛЬШОЙ · Любовь Козырева, 10 км, Кортина-1956, [И] · пласт 6 | Любовь Козырева выиграла гонку на 10 км в Кортине-1956 и принесла СССР первое в истории золото зимних Олимпийских игр. | M-13 Симулятор-аркада (финишный отрезок) + M-74 Таймлайн | ✅ 28 января 1956, 10 км, первое зимнее золото СССР: sovsport.ru/olympic_games/articles/212173 («Золото первой пробы»); 🔎 протокол — официальный отчёт Игр, хроника РГАКФД |
| 29 янв | БОЛЬШОЙ · Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Инсбрук-1964, [И] · пласт 7 | Белоусова и Протопопов обыграли чемпионов мира Килиус и Боймлера и взяли первое олимпийское золото СССР в фигурном катании. | M-16 Найди деталь + M-31 Слои достоверности | ✅ золото Инсбрука, соперники Килиус — Боймлер (ФРГ): championat.com (статьи 5702714, 4026625), sovsport.ru; 🔎 день произвольной программы пар (Игры шли 29.01–9.02) — сверить по отчёту Игр |
| 30 янв | Борис Спасский, 1937, [Р] · пласт 9 | Борис Спасский со второй попытки обыграл Тиграна Петросяна в матче 1969 года и стал десятым чемпионом мира по шахматам. | M-105 Сыграй позицию из партии | ✅ дата рождения, Ленинград, матч 1969: ruchess.ru/persons_of_day/spassky/, sovsport.ru |
| 31 янв | Евгений Кафельников, Открытый чемпионат Австралии, 1999, [И] · пласт 2 | Евгений Кафельников обыграл шведа Томаса Энквиста 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 и первым из россиян выиграл Открытый чемпионат Австралии. | M-30 Ставка до ответа (угадай счёт по сетам) | ✅ счёт финала и «первая победа россиянина в Мельбурне»: championat.com/tennis/article-5388826, sport-express.ru; 🔎 день финала 31.01.1999 — по сайту турнира или ФТР |
Правки Сергея — вычеркнуть, добавить, переставить — вносятся строкой в этот файл; потом сверка 🔎 по каждому дню до первой страницы. Страницы дней до «да» не начинаются (разд. 1-бис).